Élection présidentielle 2007
Élection présidentielle 2007
Summed from the results by polling station, which leave out part of the electorate: about 2% below the official national counts.
Élection présidentielle 2007, 1er tour — 22/04/2007
| Candidat | Voix | Exprimés | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy | 11 221 430 | 31,02 % | accède au second tour |
| Ségolène Royal | 9 328 877 | 25,79 % | accède au second tour |
| François Bayrou | 6 731 528 | 18,61 % | |
| Jean-Marie Le Pen | 3 816 196 | 10,55 % | |
| Olivier Besancenot | 1 491 453 | 4,12 % | |
| Philippe de Villiers | 814 373 | 2,25 % | |
| Marie-George Buffet | 704 726 | 1,95 % | |
| Dominique Voynet | 566 790 | 1,57 % | |
| Arlette Laguiller | 485 005 | 1,34 % | |
| José Bové | 472 880 | 1,31 % | |
| Frédéric Nihous | 419 337 | 1,16 % | |
| Gérard Schivardi | 122 769 | 0,34 % |
Élection présidentielle 2007, 2nd tour — 06/05/2007
| Candidat | Voix | Exprimés | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy | 18 668 616 | 53,03 % | remporte l’élection |
| Ségolène Royal | 16 532 406 | 46,97 % |