Graziella Melchior (EPR)
Orateur
Interventions
149du 02/11/2017 au 13/01/2026
Mots, environ
26 674
Sujets de prédilection
| Sujet | Débats | Mots | Dernière fois |
|---|---|---|---|
| Lutte contre le gaspillage et économie circulaire | 13 | 4 405 | |
| Jeux olympiques et paralympiques de 2030 | 3 | 1 968 | |
| Liberté de choisir son avenir professionnel | 5 | 1 887 | |
| Repas à 1 euro pour tous les étudiants | 3 | 1 582 | |
| Lutte contre les violences sexuelles et sexistes | 4 | 1 178 | |
| Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers | 2 | 1 033 | |
| Loi de finances pour 2026 | 4 | 930 | |
| Le fonctionnement des éco-organismes et la gestion des éco-contributions | 1 | 869 | |
| Restitution d’un bien culturel à la république de Côte d’Ivoire | 1 | 833 | |
| Transfert à l’État des personnels enseignants de l’enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna | 1 | 791 |
Fonctions
| Fonction | Organisation | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Député, 17ᵉ législature | Assemblée nationale | ||
| Député, 16ᵉ législature | Assemblée nationale | ||
| Député, 15ᵉ législature | Assemblée nationale |