Laurence Maillart-Méhaignerie
Orateur
Interventions
492du 26/10/2017 au 07/06/2024
Mots, environ
44 582
Sujets de prédilection
| Sujet | Débats | Mots | Dernière fois |
|---|---|---|---|
| Accompagnement des malades et de la fin de vie | 28 | 10 880 | |
| Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire | 33 | 10 048 | |
| Lutte contre le gaspillage et économie circulaire | 32 | 8 311 | |
| Accélération de la production d’énergies renouvelables | 34 | 4 651 | |
| Lutte contre le dérèglement climatique | 19 | 3 048 | |
| Débat consacré à l’Europe | 1 | 910 | |
| Déclaration du Gouvernement sur la politique énergétique de la France | 1 | 855 | |
| Pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs | 1 | 801 | |
| Incidents survenus à Rennes le 31 octobre 2018 | 1 | 614 | |
| Dysfonctionnement de l’interface Pajemploi | 1 | 440 |
Fonctions
| Fonction | Organisation | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Député, 16ᵉ législature | Assemblée nationale | ||
| Député, 15ᵉ législature | Assemblée nationale | ||
| Membre | Mouvement démocrate |